Popis
Biokompatibilný
Dizajn
Bloky TRINIA CAD/CAM sú zložené z prekladaných zväzkov sklených vlákien a živice v niekoľkých vrstvách. TRINIA je určená na použitie zubnými technikmi a zubármi na výrobu fixných alebo snímateľných zubných náhrad.
Prečo TRINIA?Zubári a zubní technici hľadajú alternatívy voči kovovým nadstavbám. TRINIA je CAD/CAM riešenie pre bezkovové náhrady.
Hlavné výhody- Ľahká váha
- Trvácnosť a odolnosť
- Jedinečné mechanické vlastnosti s vysokými ohybovými a kompresívnymi charakteristikami
- Biokompatibilita
V záujme reagovania na široký rad indikácií v klinickej praxi bola TRINIA navrhnutá s vhodnými mechanickými a estetickými vlastnosťami. Výsledný produkt má vysokú pevnosť v ohybe a tlaku.
Trvácnosť a odolnosťPevnosť v ohybe | 393 MPa |
Záťaž v ohybe pri max. napätí | 2,7 % |
Modul pružnosti v ohybe | 18,8 GPa |
Pevnosť v ťahu | 169 MPa |
Pevnosť v tlaku (paralelná) | 347 MPa |
Pevnosť v tlaku (vertikálna) | 339 MPa |
Náraz podľa Charpyho | 26 KJ/m² |
Tvrdosť podľa Rockwella (stupnica R) | 125 HRR |
Tvrdosť podľa Barcola | 63 |
Tvrdosť podľa Shorea | 92,5 |
Hustota / Merná hmotnosť | 1,68 g/cm3 |
Nasiakavosť | 0,03% |
Lomová húževnatosť | 9,7 MPa m½ |
Krátke zväzky v šmyku | 49 N/mm² |
Pevnosť väzby šmyku so sklovinou* | 18 MPa |
Pevnosť väzby šmyku s dentínom* | 10 MPa |
ISO 10993-3 | Nemutagénny |
ISO 10993-5 | Nevyvoláva cytotoxicitu |
ISO 10993-6 | Nedráždi |
ISO 10993-10 | Neobsahuje scitlivovaciu látku |
ISO 10993-11 | Nevyvoláva negatívne fyzické symptómy |
Min. hrúbka stien 0,7 mm
Min. hrúbka spoja 7,0 mm²
Správy 0